Tính năng nổi bật UPS 1kva , UPS 2kva , UPS 3kva
● Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến tần số cao
● Công nghệ điều khiển DSP (Bộ xử lý tín hiệu số)
● Hiệu chỉnh hệ số công suất hoạt động (APFC), hệ số công suất đầu vào lên tới 0,99
● Hệ số công suất đầu ra 0,9
● Dải điện áp đầu vào rộng (110 V ~ 300 Vac) và dải tần số (40 ~ 70 Hz)
● Tần số cảm biến tự động
● Chuyển đổi tần số 50 / 60Hz
● Khởi động lạnh
● Thiết kế thông gió phía sau và quạt tốc độ thay đổi
● Bảo vệ phần mềm và phần cứng hiệu quả
● Sạc nhanh và ổn định, khôi phục 90% công suất trong 3 giờ (UPS kiểu tiêu chuẩn)
● Giảm tuyến tính trong đầu vào điện áp thấp làm giảm thời gian xả pin
● Khởi động chậm trễ khi khôi phục nguồn
● Quản lý pin nâng cao (ABM)
● Nhiều chức năng có thể cài đặt qua LCD: điện áp đầu ra, EOD, tự động khởi động, chế độ bỏ qua, chế độ ECO và chế độ chuyển đổi tần số
● Giao tiếp đa nền tảng: RS232 (tiêu chuẩn), USB / RS485 / SNMP / danh bạ khô (tùy chọn)
Đặc biệt :
- Hỗ trợ CO, CQ, chính sách dự án.
- Hỗ trợ vận chuyển. Free Ship đối với nội thành Hà Nội
- Chúng tôi phân phối BỘ LƯU ĐIỆN rẻ hơn 15% so với trên thị trường
- Tặng gói bảo hành lên tới 2 năm.
- Hỗ trợ lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng miễn phí
- Đối với khách mua sản phẩm sẽ được hỗ trợ kèm theo các dịch vụ khác như: bảo trì UPS, cho thuê UPS
- Là dòng sản phẩm chất lượng cao, mọi tiêu chuẩn từ châu Âu. Đây là một trong những UPS hot nhất trên thị trường hiện nay
- Và còn rất nhiều ưu đãi khác đang chờ đón khách hàng mua bộ lưu điện ups Sinepower của chúng tôi
Thông số kỹ thuật UPS Sinepower 3kva dạng Rack , Bộ lưu điện ups 1kva , bộ lưu điện ups 2kva, bộ lưu điện ups 3kva
MODEL | SIP1000PSRT | SIP1000PHRT | SIP2000PSRT | SIP2000PHRT | SIP3000PSRT | SIP3000PHRT | ||
Công suất | 1 kVA / 900 W | 2 kVA / 1800 W | 3 kVA / 2700 W | |||||
ĐẦU VÀO | ||||||||
Điện áp định mức | 208/220/240/240 | |||||||
Phạm vi điện áp | 110 ~ 176 Vac (giảm tuyến tính giữa tải 50% và 100%); 176 ~ 280 Vac (không giảm); 280 ~ 300 Vac (giảm 50%) | |||||||
Tần số | 40 ~ 70 Hz (tự động cảm biến) | |||||||
Hệ số công suất | ≥ 0,99 | |||||||
Dải điện áp | -25% ~ + 15% (có thể giải quyết) | |||||||
Độ méo hài (THDi) | 6% | |||||||
ĐẦU RA | ||||||||
Điện áp | 208/220/230/240 Vac (có thể cài đặt qua LCD) | |||||||
Điều chỉnh điện áp | ± 1% | |||||||
Tần số | 45 ~ 55 Hz hoặc 55 ~ 65 Hz (phạm vi đồng bộ); 50/60 Hz ± 0,1 Hz (chế độ pin) | |||||||
Dạng sóng | Xoang | |||||||
Hệ số công suất | 0,9 | |||||||
Độ méo hài (THDv) | 2% (tải tuyến tính); 5% (tải phi tuyến tính) | |||||||
Hệ số đỉnh | 3: 1 | |||||||
Quá tải | 105% ~ 125% trong 1 phút, 125% ~ 150% trong 30 giây,> 150% trong 300 ms | |||||||
PIN | ||||||||
Điện áp DC | 24 V (S) | 36 V (S) | 24/4 V (H) | 48 V (S) | 72 V (S) | 48/72 V (H) | 72 V (S) | 72/96 V (H) |
Pin sẵn có | 2 × 9 À | 3 × 7 À | / | 4 × 9 À | 6 × 7 À | / | 6 × 9 À | / |
Sạc hiện tại (tối đa) | 1 A | 6 A | 1 A | 6A | 1A | 6A | ||
Thời gian sạc | Mô hình tiêu chuẩn: 90% công suất được khôi phục trong 3 giờ; Mô hình thời gian dài: de Pend về dung lượng của pin | |||||||
HỆ THỐNG | ||||||||
Hiệu quả | 90% ( Chế độ chính) | ≥ 91% ( Chế độ chính) | ≥ 92% (Main mo mo ) | |||||
85% ( Chế độ pin ) | 86% ( chế độ Bat tery) | 8 7% (Chế độ pin) | ||||||
95% (chế độ ECO ) | 96% ( chế độ EC O) | 97% ( chế độ ECO ) | ||||||
Thời gian chuyển giao | Chế độ nguồn chính sang chế độ pin: 0 ms Invchế độ erter để bỏ qua m ode: 4 ms (điển hình) | |||||||
Bảo vệ | Đoản mạch, quá tải , quá nhiệt độ, bảo vệ xả pin và bảo vệ kiểm tra quạt | |||||||
Truyền thông | RS232 (tiêu chuẩn), USB / RS485 / danh bạ khô / SNMP (tùy chọn) | |||||||
Trưng bày | LCD + LED | |||||||
Tiêu chuẩn | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1 | |||||||
KHÁC | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0oC ~ 40oC | |||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -25 ° C ~ 55 ° C (không có pin) | |||||||
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% (không ngưng tụ) | |||||||
Độ cao | 1000 m, giảm 1% cho mỗi 100 m thêm | |||||||
Đánh giá IP | IP 20 | |||||||
Độ ồn ở mức 1m | 50 dB | |||||||
Kích thước (W × D × H) (mm) | 440 × 338 × 88 | 440 × 444 × 88 | 440 × 468 × 88 | 440 × 528 × 88 | 440 × 728 × 88 | 440 × 468 × 88 | 440 × 728 × 88 | 440 × 468 × 88 |
Kích thước đóng gói (W × D × H) (mm) | 545 × 485 × 201 | 545 × 568 × 201 | 545 × 592 × 201 | 545 × 652 × 201 | 545 × 852 × 201 | 545 × 592 × 201 | 545 × 852 × 201 | 545 × 592 × 201 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 12.3 | 15.8 | 7.6 | 21,9 | 27.2 | 9,7 | 30,6 | 10.1 |
Tổng trọng lượng (kg) | 14.3 | 18,9 | 11.1 | 25,5 | 31.3 | 13.2 | 34,0 | 13.6 |
Tag : Ups online 1kva, Ups online 2kva, ups 2kva, ups 3kva, ups 10kva/9kw, Ups online 6kva, Ups online 10kva , bộ lưu điện ups 1kva , bộ lưu điện 2kva, bộ lưu điện 3kva
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.