Đặc điểm nổi bật : ups 6kva và ups 10kva
- Công nghệ DSP và 3 cấp độ tiên tiến
- Hệ số công suất đầu ra 1.0
- Hiệu chỉnh hệ số công suất hoạt động (APFC), hệ số công suất đầu vào lên tới 0,99
- Hiệu suất cao 95% (tối đa 98% ở chế độ ECO)
- Công nghệ song song kỹ thuật số tiên tiến
- Dải điện áp đầu vào rộng (110 ~ 288 Vac) và dải tần số (40 ~ 70 Hz)
- Cảm biến tự động tần số 50/60 Hz
- Hai chế độ chuyển đổi tần số: đầu vào 50 Hz / đầu ra 60 Hz hoặc đầu vào 60 Hz / đầu ra 50 Hz
- Thiết kế đầu vào kép, hỗ trợ bỏ qua độc lập
- Cấu hình pin linh hoạt (pin 16 – 20 chiếc có thể đặt được)
- Bộ sạc được điều khiển kỹ thuật số
- Dòng sạc cao có sẵn (Tối đa 12 A)
- Điện áp sạc và cấu hình hiện tại theo nhu cầu
- Giảm tuyến tính trong đầu vào điện áp thấp giúp giảm thời gian xả pin, kéo dài tuổi thọ của pin
- Quản lý pin thông minh, điều khiển sạc nổi / cân bằng tự động, kiểm soát ngủ nghỉ của bộ sạc, tăng tuổi thọ pin lên 50%
- Khả năng bật UPS bằng pin
- Thời gian bắt đầu bị trễ có thể được khôi phục khi nguồn điện lưới được phục hồi, giảm tác động đến lưới điện hoặc máy phát
- Tốc độ quạt thay đổi thông minh theo nhiệt độ, giảm tiếng ồn và kéo dài tuổi thọ của nó
- Được trang bị chức năng tự lão hóa
- Bố cục bên trong nhỏ gọn, thu nhỏ đơn vị hoàn chỉnh cho dấu chân nhỏ
- Màn hình LCD + LED, thao tác phím đa chức năng, giao diện người máy thân thiện
- Phần mềm nền mạnh mẽ cho cấu hình tham số
- Giao tiếp đa nền tảng nâng cao: Giao diện liên lạc khô, RS232, USB, RS485, SNMP và giao tiếp khô
- Chức năng bảo vệ phần mềm và phần cứng hiệu quả, chức năng tự chẩn đoán mạnh mẽ và nhật ký sự kiện phong phú để kiểm tra
Tùy chọn có sẵn ( ups 6kva và ups 10kva)
- Bao gồm khe cắm thẻ thông minh và thẻ thông minh
- Chức năng song song tùy chọn, bù nhiệt độ pin, thẻ SNMP, USB, thẻ RS485, danh bạ khô, EMD và báo thức SMS
Thông số kỹ thuật bộ lưu điện ups 6kva và ups 10kva PF=1
Model | SP 906 | SP 9010 |
Công suất | 6 kVA / 6000 W | 10 kVA / 10000 W |
ĐẦU VÀO | ||
Đầu vào dây | Một pha ba pha lại (1Φ + N + PE) | |
Điện áp định mức | 208/220/230/2 40 Vac | |
Phạm vi điện áp | 110 ~ 176 Vac (giảm tuyến tính giữa tải 50% và 100%); 176 ~ 288 V ac (không giảm) | |
Tần số định mức | 50/60 Hz (auto-sensing) | |
Dải tần số | 40 ~ 70 Hz | |
Hệ số công suất | ≥ 0,99 | |
Bỏ qua dải điện áp | – 40% ~ + 15% (có thể giải quyết) | |
Tổng méo hài (THDi) | 5% | |
ĐẦU RA | ||
Đầu ra dây | Dây ba pha một pha (1Φ + N + PE) | |
Điện áp định mức | 208 (PF = 0,9) / 220/230/240 Vạc | |
Điều chỉnh điện áp | ± 1% | |
Tần số | Đồng bộ hóa để bỏ qua trong chế độ nguồn điện; 50/60 Hz ± 0,1% Hz ở chế độ pin | |
Dạng sóng | Hình sin | |
Hệ số công suất | 1 | |
Tổng méo hài (THDv) | 1% ( tải tuyến tính ); 4% (tải phi tuyến tính) | |
Yếu tố đỉnh | 3: 1 | |
Quá tải | 105% ~ 110% trong 10 phút, 110% ~ 125% trong 1 phút, 126% ~ 150% trong 30 giây | |
PIN | ||
điện áp DC | 192 Vdc (192 ~ 240 Vdc có thể thiết lập) | |
Số lượng pin | 16 chiếc (16 ~ 20 ổn định) | |
Pin sẵn có (model chuẩn) | 12 V / 7 Ah × 16 | 12 V / 9 Ah × 16 |
Hiện tại đang sạc | Mô hình chuẩn: 1 A; Mô hình thời gian dài: 5 A (mặc định), 1 ~ 5 A có thể thiết lập được; 12 A (tùy chọn; PF 0,9) | |
Thời gian nạp lại | Mô hình tiêu chuẩn: 90% công suất được khôi phục trong 8 giờ; Mô hình thời gian dài: phụ thuộc vào dung lượng của pin | |
HỆ THỐNG | ||
Hiệu quả | 94% khi tải 100%, tối đa. 95% khi tải 60%, ≥ 98% ở chế độ ECO | |
Thời gian chuyển giao | 0 ms | |
Bảo vệ | Đoản mạch, quá tải, quá nhiệt, pin điện áp thấp, quá áp, thiếu điện áp và hỏng quạt | |
Tối đa số lượng kết nối song song | 4 | |
Truyền thông | RS232 (tiêu chuẩn), USB / RS485 / tiếp điểm khô / SNMP / bù nhiệt độ pin (tùy chọn) | |
Trưng bày | LCD + LED | |
KHÁC | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0oC ~ 40oC | |
Nhiệt độ bảo quản | -25 ℃ ~ 55 ℃ (không có pin) | |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% (không ngưng tụ) | |
Độ cao | 1000 m, giảm 1% cho mỗi 100 m bổ sung | |
Đánh giá IP | IP 20 | |
Độ ồn ở mức 1 m | 55 dB | ≤ 58 dB |
Kích thước (W × D × H) (mm) | 191 × 465 × 711 (S), 191 × 465 × 350 (H) | 191 × 495 × 711 (S), 191 × 495 × 350 (H) |
Kích thước đóng gói (W × D × H) (mm) | 310 × 654 × 941 (S), 318 × 595 × 475 (H) | 310 × 685 × 941 (S), 318 × 617 × 475 (H) |
Trọng lượng tịnh / kg) | 53 (S), 14,5 (H) | 62 (S), 16,5 (H) |
Tổng trọng lượng (kg) | 61 (S), 16 (H) | 70 (S), 18 (H) |
- S có nghĩa là mô hình tiêu chuẩn; H có nghĩa là mô hình thời gian dài.
- Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tag : ups 10kva , bộ lưu điện 10kva , ups 6kva , bộ lưu điện 6kva , ups 10kw , ups 6kw
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.