Tính năng nổi bật : ups 10kva , ups 15kva, ups 20kva , ups 30kva
● Công nghệ điều khiển kỹ thuật số DSP
● Hiệu chỉnh hệ số công suất hoạt động (APFC), hệ số công suất đầu vào lên tới 0,99
● Hệ số công suất đầu ra 0,9
● Phạm vi điện áp đầu vào rộng (190 V ~ 485 V)
● Chế độ chuyển đổi tần số 50/60 Hz
● Hiệu suất làm việc lên tới 98% ở chế độ ECO
● Tự động điều khiển tốc độ quạt khi tải thay đổi
● Tắt nguồn khẩn cấp tiêu chuẩn (EPO)
● Cổng giao tiếp chuẩn RS232 / USB
● Cổng giao tiếp RS485 / SNMP / AS400 tùy chọn và báo động SMS
● Dự phòng song song N + X tùy chọn lên tới 6 đơn vị
● Tùy chọn bù nhiệt độ pin, cảm biến môi trường EMD
Đặc biệt :
Hỗ trợ CO, CQ, chính sách dự án.
Hỗ trợ vận chuyển. Free Ship đối với nội thành Hà Nội
Chúng tôi phân phối BỘ LƯU ĐIỆN rẻ hơn 15% so với trên thị trường
Tặng gói bảo hành lên tới 2 năm.
Hỗ trợ lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng miễn phí
Đối với khách mua sản phẩm sẽ được hỗ trợ kèm theo các dịch vụ khác như: bảo trì UPS, cho thuê UPS
Là dòng sản phẩm chất lượng cao, mọi tiêu chuẩn từ châu Âu. Đây là một trong những UPS hot nhất trên thị trường hiện nay
Và còn rất nhiều ưu đãi khác đang chờ đón khách hàng mua bộ lưu điện ups Sinepower của chúng tôi
Thông số kỹ thuật Bộ lưu điện UPS 10kva~ 30kva ( 3:3) PRO
MODEL | SI9010P | SI9012P | SI9015P | SI9020P | SI9030P |
Capacity | 10 kVA / 9 kW | 12 kVA / 10.8 kW | 15 kVA / 13.5 kW | 20 kVA / 18 kW | 30 kVA / 27 kW |
INPUT | |||||
Rated voltage | 360 V / 380 V / 400 V / 415 Vac | ||||
Voltage range | 277 ~ 485 Vac (no derating) 190 ~ 277 Vac (linear derating between 50% and 100% load) | ||||
Rated frequency | 50 / 60 Hz (auto-sense) | ||||
Frequency range | 40 ~ 70 Hz | ||||
Power factor | ≥ 0.99 | ||||
Total harmonic distortion (THDI) | ≤ 3% | ||||
Bypass voltage range | -40% ~ +15% (settable) | ||||
OUTPUT | |||||
Voltage | 360 V / 380 V / 400 V / 415 Vac (settable) | ||||
Voltage regulation | ± 1% | ||||
Frequency | 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (synchronized range); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (battery mode) | ||||
Waveform | Sinusoidal | ||||
Crest factor | 3:1 | ||||
Total harmonic distortion (THDV) | ≤ 2% (linear load); ≤ 5% (non-linear load) | ||||
Transfer time | Mains mode to battery mode: 0 ms; Inverter mode to bypass mode: 0 ms | ||||
Inverter overload capability | 102% ~ 125%: transfer to bypass in 10 min; 125% ~ 150%: transfer to bypass in 1 min; > 150%: transfer to bypass in 0.5 s | ||||
Bypass overload capability | 102% ~ 125%: shut down in 20 min; 125% ~ 150%: shut down in 2 min; > 150%: shut down in 1 s | ||||
BATTERIES | |||||
DC voltage | Standard model: 240 Vdc; Long time model: 192 Vdc (168 V / 192 V / 216 V / 240 V optional) | ||||
Inbuilt battery of standard model | 20 × 7 Ah | / | 40 × 7 Ah | 40 × 9 Ah | 60 × 9 Ah |
Charging current | Long time model: 7 A supplied (additional 7 A is optional) Standard model: 1 A, 2 A, 3.5 A settable | ||||
Recharge time | Standard model: 90% capacity restored in 4 hours; Long time model: depend on the capacity of battery | ||||
SYSTEM | |||||
Efficiency | ≥ 93%, ECO mode 98% | ||||
Display | LCD+LED | ||||
Alarm | Battery mode, low battery, fans fault etc. | ||||
Max. parallel numbers | 6 | ||||
Communications | RS232 / USB (standard), RS485 / dry contacts / SNMP (optional) | ||||
EMI | IEC/EN62040-2 | ||||
EMS | IEC61000-4-2 (ESD) | ||||
IEC61000-4-3 (RS) | |||||
IEC61000-4-4 (EFT) | |||||
IEC61000-4-6/4-8/4-11 | |||||
OTHERS | |||||
Humidity | 20 ~ 90% RH @ 0-40℃ (non-condensing) | ||||
Noise level | ≤ 60 dB (1 m) | ≤ 60 dB (1 m) | |||
Standard Dimensions (W × D × H) (mm) | 350 × 655 × 732 (H) | ||||
350 × 785 × 858 (S) | 350 × 785 × 858 (S) | ||||
Standard Packaged dimensions (W × D × H) (mm) | 472 × 780 × 920 (H) | ||||
472 × 910 × 1050 (S) | 472 × 910 × 1260 (S) | ||||
Net weight (kg) | 55 (H), 110 (S) | 55 (H), 110 (S) | 60 (H), 155 (S) | 61 (H), 175 (S) | 65 (H), 235 (S) |
Gross weight (kg) | 65 (H), 125 (S) | 65 (H), 125 (S) | 70 (H), 170 (S) | 71 (H), 190 (S) | 75 (H), 250 (S) |
Tag : Bộ lưu điện 10kva , bộ lưu điện 20kva , bộ lưu điện 15kva , bộ lưu điện 30kva , bộ lưu điện ups 10kva, ups 10kva , ups online 10KVA, ups 10kva online
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.