Ổn áp Standa 3 pha được sử dụng cho máy móc, hệ thống điện công nghiệp, phục vụ sản xuất, nhà hàng, quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, xí nghiệp, nhà máy…
Chúng tôi phân phối ổn áp standa 3 pha đủ mọi công suất; từ 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 45KVA, 60KVA, 75KVA, 100KVA, 150KVA, 200KVA, 250KVA, 300KVA…
Chuyên triển khai lắp đặt, cung ứng gói thầu, phân phối máy ổn áp 3 pha đủ mọi công suất theo yêu cầu.
Tất cả các sản phẩm được cam kết mới 100%, bảo hành 04 năm, miễn phí lắp đặt đối với những máy có công suất lớn…
Máy ổn áp Standa 3 pha có công suất từ 30KVA trở xuống có đủ 2 đầu ra 380V/200V. Từ 45KVA trở lên chỉ có duy nhất 1 đầu ra 380V.
Do đó khi sử dụng với các thiết bị điện nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc…cần dùng thêm máy biến áp đổi nguồn 3 pha.
Dưới đây là bảng giá ỔN ÁP 3 PHA STANDA VIỆT NAM DO SINETECH PHÂN PHỐI !
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP 3 PHA | |||
CÔNG SUẤT | DIỄN GIẢI | ||
Điện áp vào / Input 240-430V | Điện áp vào / Input 160-430V | Điện áp vào / Input 90-430V | |
Điện áp ra/ Output : 380V/200V | Điện áp ra/ Output : 380V/200V | Điện áp ra/ Output : 380V/200V | |
15 KVA | 13,150,000 | 16,200,000 | 20,600,000 |
20 KVA | 17,650,000 | 22,000,000 | 26,250,000 |
25 KVA | 21,300,000 | 24,000,000 | 29,300,000 |
30 KVA | 24,500,000 | 30,500,000 | 35,400,000 |
45 KVA | 37,300,000 | 47,200,000 | 52,980,000 |
60 KVA | 45,400,000 | 57,000,000 | |
75 KVA | 51,000,000 | 65,000,000 | |
100 KVA | 68,600,000 | 88,100,000 | |
150 KVA | 110,000,000 | 124,000,000 | |
200 KVA | 200,000,000 | 246,500,000 | |
250 KVA | 231,160,000 | ||
300 KVA | 288,000,000 | ||
400 KVA | 317,200,000 | ||
500 KVA | 430,000,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.