Tính năng nổi bật : ups 40kva , ups 60kva , ups 80kva , ups 100kva , ups 120kva
● Công nghệ điều khiển DSP lõi kép tiên tiến, chỉnh lưu và đảo ngược được điều khiển bởi DSP kép
● Hệ số công suất đầu ra 1.0, công suất tải được cải thiện hơn 11% so với các sản phẩm truyền thống
● Công nghệ hiệu chỉnh hệ số công suất hoạt động, hệ số công suất đầu vào lên tới 0,99
● Hiệu suất hệ thống được cải thiện lên 96%, tốc độ tiết kiệm năng lượng tăng gấp đôi
● Hiệu suất làm việc lên tới 99% ở chế độ ECO
● Phạm vi điện áp đầu vào rộng (190 V ~ 485 V)
● Chế độ chuyển đổi tần số 50/60 Hz
● Hiệu suất làm việc lên tới 98% ở chế độ ECO
● Tự động điều khiển tốc độ quạt khi tải thay đổi
● Tắt nguồn khẩn cấp tiêu chuẩn (EPO)
● Cổng giao tiếp chuẩn RS232 / USB
● Cổng giao tiếp RS485 / SNMP / AS400 tùy chọn và báo động SMS
● Dự phòng song song N + X tùy chọn lên tới 6 đơn vị
● Tùy chọn bù nhiệt độ pin, cảm biến môi trường EMD
Đặc biệt :
- Hỗ trợ CO, CQ, chính sách dự án.
- Hỗ trợ vận chuyển. Free Ship đối với nội thành Hà Nội
- Chúng tôi phân phối BỘ LƯU ĐIỆN rẻ hơn 15% so với trên thị trường
- Tặng gói bảo hành lên tới 2 năm.
- Hỗ trợ lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng miễn phí
- Đối với khách mua sản phẩm sẽ được hỗ trợ kèm theo các dịch vụ khác như: bảo trì UPS, cho thuê UPS
- Là dòng sản phẩm chất lượng cao, mọi tiêu chuẩn từ châu Âu. Đây là một trong những UPS hot nhất trên thị trường hiện nay
- Và còn rất nhiều ưu đãi khác đang chờ đón khách hàng mua bộ lưu điện ups Sinepower của chúng tôi
Thông số kỹ thuật UPS 40kva~ 120kva ( 3:3) , Bộ lưu điện ups 40kva , bộ lưu điện ups 60kva, bộ lưu điện ups 80kva , bộ lưu điện ups 100kva, bộ lưu điện ups 120kva
MODEL | SI9940 | SI9960 | SI9980 | SI99120 |
Rated capacity | 40 kVA / 40 kW | 60 kVA / 60 kW | 80 kVA / 80 kW | 120 kVA / 120 kW |
INPUT | ||||
Input wiring | Three-phase five-wire (3Φ + N + PE) | |||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||
Voltage range | 305 ~ 485 Vac (no downgrading), 138 ~ 305 Vac (linear downgrading between 40% ~ 100% load) | |||
Frequency range | 40 ~ 70 Hz | |||
Power factor | ≥ 0.99 | |||
THDi | ≤ 3% | |||
Bypass voltage range | -60% ~ +20% (settable) | |||
Battery voltage | ±192 Vdc (±180 ~ ±276 Vdc settable) | |||
Number of battery | 32 pcs 12 V batteries (30 ~ 46 pcs settable) | |||
OUTPUT | ||||
Output wiring | Three-phase five-wire (3Φ + N + PE) | |||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||
Voltage regulation | ±1% | |||
Frequency | Synchronized with utility in mains mode, 50 / 60 Hz ± 0.1% in battery mode | |||
Power factor | 1.0 | |||
Total harmonic distortion (THDV) | ≤ 1% (linear load); ≤ 5% (non-linear load) | |||
Crest factor | 3:1 | |||
Overload capability | 105% ~ 110% for 60 min, 110% ~ 125% for 10 min, 125% ~ 150% for 1 min, >150% for 0.2 s | |||
SYSTEM | ||||
Max. efficiency | 96% in online mode, 99% in ECO mode | |||
Transfer time | 0 ms | |||
Max. number of parallel connections | 4 | |||
Protection | Short-circuit – overload – overtemperature –excessive low battery – overvoltage / undervoltage – fans failure | |||
Communications | Standard configuration: RS232, USB, RS485, NET, dry contacts; Optional configuration: SNMP card, Wi-Fi card, GPRS card | |||
Display | 5 inches colorful LCD touch screen | |||
OTHERS | ||||
Operating environment | 0 ~ 40℃ | |||
Storage temperature | -25℃ ~ 55℃ (without battery) | |||
Relative humidity | 0% ~ 95% (non-condensing) | |||
Altitude | ≤ 1000 m; above 1000 m, downgrading 1% for each additional 100 m | |||
IP rating | IP 20 | |||
Noise | ≤ 65 dB (at 1 m) | |||
Dimensions (W × D × H) (mm) | 360 × 850 × 950 | 360 × 850 × 1200 | 440 × 850 × 1200 | |
Packaged dimensions (W × D × H) (mm) | 460 × 950 × 1113 | 460 × 950 × 1363 | 540 × 950 × 1363 | |
Net weight (kg) | 93 | 125 | 157 | 192 |
Gross weight (kg) | 106 | 138 | 170 | 207 |
- All specifications are subject to change without notice.
- Custom-made specifications are acceptable.
Tag: Bộ lưu điện 10kva , bộ lưu điện 15kva , bộ lưu điện 20kva , bộ lưu điện 30kva , bộ lưu điện 40kva , bộ lưu điện 60kva , bộ lưu điện 80kva , bộ lưu điện 100kva , bộ lưu điện 120kva
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.