NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH LÀM
NGUỘI HAY GIA NHIỆT NƯỚC
Nếu nước không được xử lý tốt sẽ dẫn đến hệ thống bị tắc nghẽn hoặc ăn mòn và tăng chi phí bảo dưỡng.
Hệ số dẫn nhiệt của các loại chất khác nhau | |
Chất liệu | Hệ số dẫn nhiệt [ W/(m·℃) ] |
Thép | 46.40 – 69.60 |
Carbon | 0.069 – 0.116 |
Cặn sắt oxy hóa | 0.116 – 0.232 |
Cặn vôi Axit Silic | 0.058 – 0.232 |
Cặn vôi Axit lưu huỳnh | 0.58 – 2.90 |
Cặn vôi Axit carbon | 0.58 – 6.96 |
BỘ XỬ LÝ NƯỚC GREENWAVE
- Mũi tên trong hình biểu hiện từ trường của GWI không ngừng sinh ra, thu hẹp cùng hướng từ trường, liên tục biến đổi.
- Theo luật Faraday để tạo ra các vòng điện trường, tăng hoặc hạn chế bởi phạm vi từ trường với hướng quay ..
- GWI dựa vào thiết kế cấu tạo đặc thù tổ chức ra nhiều vòng tổ hợp kim cảm ứng với chuỗi phức hợp trong một hộp điều kiển CPU, vì thế đã tạo lên hiện tượng lạ của mạch điện
Yêu cầu điều kiện vận hành hệ thống và điều kiện vận hành
- Lưu lượng hệ thống 0.5~85,000 cbm/giờ
2. | Nước hồi bù lò TDS | Max. 880ppm Max.3000ppm hoặc gấp 4 lần nước hồi Max. 2000ppm hoặc gấp 4 lần nước hồi 1-14,Lò không được thấp dưới 7 |
3. | Nước làm mát TDS | |
4. | Hệ thống lò TDS | |
5. | Độ pH | |
6. | Áp lớn nhất trong H.T | 15kg |
7. | Nhiệt độ của nước trong HT | 0℃ đến 290℃ |
8. | Chênh lệch nhiệt độ nước vào và ra | Không được vượt quá 40oC |
9. | Chênh lệch to nước vào & ra | >40o chỉ làm cho cặn đóng chậm hơn |
10. | to xung quanh ống | -13℃ đến 60℃ ( Nhiệt độ xuống thấp phải phòng đóng băng ) |
11. | Độ cao môi trường | Thấp hơn 3500m so với mực nước biển |
12. | Độ ẩm | 80% tại nhiệt độ môi trường là 32℃ |
LỢI ÍCH ĐEM LẠI CỦA THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC
GREENWAVE GWI
BẢNG KHẢO SÁT DỮ LIỆU THIẾT BỊ CHỐNG CÁU CẶN – GWI
Khách hàng | |||
Địa chỉ | |||
Người liên hệ | Chức vụ | ||
Điện thoại | |||
Loại hình doanh nghiệp | |||
THÔNG TIN VỊ TRÍ CẦN XỬ LÝ CÁU CẶN CHO HỆ THỐNG LÒ HƠI, TRAO ĐỔI NHIỆT, GIÀN NGƯNG … | |||
Chất lượng nước cấp (Độ cứng, thành phần hóa học…) | |||
Kích thước ống cấp nước (Kích thước, mặt bích …) | |||
Lượng Nước Cấp / ngày (tấn, m3) | |||
Bơm cấp nước đang sử dụng (Tên, nhãn hiệu, công suất) | |||
Loại Hóa Chất Súc Rửa | |||
Chi Phí Súc Rửa (VNĐ) | |||
Ngày gần nhất súc rửa | |||
Thông tin khác |