Tính năng, đặc điểm ups 10kva , ups 15kva , ups 20kva, ups 30kva , ups 40kva , ups 60kva , ups 80kva , ups 100kva , ups 120kva
● Chuyển đổi kép trực tuyến với điều khiển DSP đầy đủ
● Bộ chỉnh lưu IGBT và hệ số công suất đầu vào cao (﹥ 0,99)
● Biến tần IGBT với biến áp cách ly đầu ra
● Khả năng tải không giới hạn 100%
● Hệ số công suất đầu ra 0,9
● Tương thích máy phát điện
● Hỗ trợ khởi động nguội pin và nguồn điện tự khởi động
● Hoạt động ở chế độ ECO để tiết kiệm năng lượng
● Chức năng bảo vệ hoàn hảo
● Chức năng tự chẩn đoán thông minh, tất cả các loại bảo vệ lỗi, dung lượng lưu trữ lịch sử lớn
● Tắt nguồn khẩn cấp tiêu chuẩn (EPO)
● Cổng giao tiếp SNMP tùy chọn
● Dự phòng song song N + X tùy chọn lên tới 6 đơn vị
Đặc biệt :
- Hỗ trợ CO, CQ, chính sách dự án.
- Hỗ trợ vận chuyển. Free Ship đối với nội thành Hà Nội
- Chúng tôi phân phối BỘ LƯU ĐIỆN rẻ hơn 15% so với trên thị trường
- Tặng gói bảo hành lên tới 2 năm.
- Hỗ trợ lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng miễn phí
- Đối với khách mua sản phẩm sẽ được hỗ trợ kèm theo các dịch vụ khác như: bảo trì UPS, cho thuê UPS
- Là dòng sản phẩm chất lượng cao, mọi tiêu chuẩn từ châu Âu. Đây là một trong những UPS hot nhất trên thị trường hiện nay
- Và còn rất nhiều ưu đãi khác đang chờ đón khách hàng mua bộ lưu điện ups Sinepower của chúng tôi
Thông số kỹ thuật 10kva~ 120kva ( 3:3) (208V), bộ lưu điện 10kva , bộ lưu điện 15kva , bộ lưu điện 20kva , bộ lưu điện 30kva , bộ lưu điện 60kva , bộ lưu điện 80kva
MODEL | SP8910 | SP8915 | SP8920 | SP8930 | SP8940 | SP8950 | SP8960 | SP8980 | SP89100 | SP89120 |
Capacity | 10KVA 9KW | 15KVA 13.5KW | 20KVA 18KW | 30KVA 27KW | 40KVA 36KW | 50KVA 45KW | 60KVA 54KW | 80KVA 72KW | 100KVA 90KW | 120KVA 108KW |
INPUT | ||||||||||
Rated voltage | 200 / 208 / 220 Vac | |||||||||
Voltage range | 146 ~ 270 Vac (166 V ~ 250 Vac full load) | |||||||||
Rated frequency | 50 / 60 Hz | |||||||||
Frequency range | 50 / 60 Hz ± 5 Hz | |||||||||
Power factor | ≥ 0.99 | |||||||||
Current distortion | ≤ 5% | |||||||||
Bypass voltage range | ± 20% | |||||||||
ECO voltage range | ± 10% | |||||||||
OUTPUT | ||||||||||
Voltage | 200 / 208 / 220 Vac | |||||||||
Voltage regulation | ± 1% | |||||||||
Frequency | Synchronized with utility in mains mode; 50 / 60Hz ± 0.1% in battery mode | |||||||||
Waveform | Sinusoidal | |||||||||
Crest factor | 3:1 | |||||||||
Total harmonic distortion (THDV) | ≤ 1% (linear load); ≤ 5% (non-linear load) | ≤ 2% (linear load); ≤ 8% (non-linear load) | ||||||||
Transfer time | Mains mode to battery mode: 0 ms Inverter model to bypass mode: 0 ms ECO mode to Inverter model: max. 10 ms | |||||||||
Inverter overload capacity | 105%: long time running; 105% ~ 110%: transfer to bypass in 1 h 110% ~ 125%: transfer to bypass in 10 mins 125% ~ 150%: transfer to bypass in 1 min 150% ~ 200%: transfer to bypass in 100 ms > 200%: transfer to bypass in 100 ms | 105%: long time running; 105% ~ 110%: transfer to bypass in 1 h 110% ~ 125%: transfer to bypass in 10 mins 125% ~ 150%: transfer to bypass in 1 min 150% ~ 200%: transfer to bypass in 200 ms > 200%: transfer to bypass in 100 ms | ||||||||
Bypass overload capacity | ≤ 150%: long time running 150% < load < 200%: shut down in 30 s > 200%: shut down in 1 s | ≤ 150%: long time running 150% < load < 200%: shut down in 1 min > 200%: shut down in 100 ms | ||||||||
BATTERIES | ||||||||||
DC voltage | 360 V (default 12 V × 30 pcs, 28 pcs ~ 32 pcs settable) | |||||||||
Inbuilt battery of standard model | Max. 60 × 12 V / 9 Ah (optional external battery available) | External battery | ||||||||
Charger current | 1.8 A (default); Settable according to battery configurations | 100 A | 150 A | 150 A | 200 A | 200 A | ||||
SYSTEM | ||||||||||
Alarm | Battery mode, battery voltage low etc. | Battery mode, battery voltage low, fans fault etc. | ||||||||
Surge protection | IEC 60664-1 | |||||||||
Insulation resistance | > 2 MΩ (500 Vdc) | |||||||||
Dielectric strength | 2820 Vdc, No arc in 1 min | |||||||||
IP rating | IP 20 | |||||||||
EMI | EN 62040-2 | |||||||||
EMS | IEC61000-4-2 (ESD) | |||||||||
IEC61000-4-3 (RS) | ||||||||||
IEC61000-4-4 (EFT) | ||||||||||
IEC61000-4-5 (surge) | ||||||||||
COMMUNICATIONS | ||||||||||
RS232 / RS485 / dry contacts (standard) | Supports Windows 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 | |||||||||
SNMP (optional) | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||||
OTHERS | ||||||||||
Humidity | 0~95% RH @ 0 ~ 40℃ (non-condensing) | |||||||||
Noise Level | ≤ 65dB | |||||||||
Dimensions (mm) W×D×H | 500×800×1600 | 600×800×1600 | 800×900×1800 | |||||||
Packaged dimensions (mm) W×D×H | 630×935×1775 | 690×990×1775 | 890×990×1975 | |||||||
Net / Gross weight (kg) | 297 /315 | 297 / 315 | 325 / 343 | 372 / 388 | 402 / 420 | 460 / 480 | 590 / 620 | 630 / 660 | 690 / 720 |
Tag : Bộ lưu điện , bộ lưu điện ups , ups online 10kva , ups online 15kva , ups online 20kva , bộ lưu điện ups 10kva
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.